Wykaz wagi od 17.10
Helenka: 790 - 784 - 808(najedzona) - 784 - 807 - 819 - 833 - 834 - 823 - 833 - 841 - 820 - 843 - 828 - 848
Czarnuszek: 86 - 96 - 104 - 110 - 111 - 118 - 133 - 140 - 144 - 145 - 160 - 161 - 170 - 176 - 188 - 198
CzarneUszy: 81 - 89 - 96 - 104 - 110 - 113 - 127 - 135 - 142 - 146 - 158 - 163 - 164 - 179 - 182 - 188
CzarneSpodenki: 77 - 86 - 92 - 98 - 105 - 110 - 121 - 130 - 130 - 140 - 150 - 156 - 156 - 170 - 173 - 182
Łatek: 115 - 118 - 131 - 141 - 151 - 156 - 166 - 176 - 184 - 191 - 206 - 213 - 216 - 234 - 249 - 251
Brązek: 95 - 104 -110 - 117 - 130 - 139 - 146 - 150 - 156 - 167 - 175 - 181 - 186 - 203 - 208 - 215
Łacior gigant i zadzior
Rodzinne śniadanie
